Datos del producto:
|
Nombre: | La placa del hierro de DC51D Q/BQB 402 galvanizó el grueso 5m m de la hoja de acero WUGANG | Técnica: | Laminado en caliente |
---|---|---|---|
Grueso: | 5m m | Tolerancia: | el 1% |
Grado: | DC51D BQB402 | Tratamiento superficial: | galvanizó |
Resaltar: | DC51D galvanizó la placa de metal,el soldado enrollado en el ejército galvanizó la hoja 5m m,BQB hoja galvanizada 402 soldados enrollados en el ejército |
— — La placa del hierro galvanizó la hoja de acero WUGANG--
Descripción:
La hoja de acero galvanizada, también llamó el cinc hoja de acero revestida, posee muchos méritos como adherencia de capa fuerte, alta erosión-resistencia, exactamente grueso controlado del galvanizado, la alta precisión del tamaño, el perfil plano y el buen funcionamiento mecánico, de proceso y de soldadura. Por lo tanto, la hoja de acero galvanizada no es la mejor venta en el mercado internacional sino favorecida por los clientes. Categoría de productos galvanizados enes baño caliente: propósito comercial, dibujo, embutición profunda, embutición profunda adicional, embutición profunda adicional suprema, estructura, y formación en frío. Los productos de estas líneas son ampliamente utilizados en el aparato electrodoméstico eléctrico, la arquitectura, el transporte, los muebles, las piezas de automóvil etc. |
![]() |
Funcionamientos mecánicos y adherencia de capa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado | Funcionamientos mecánicos | Adherencia de capa | |||||
Rinda la P.M. de la fuerza | ≥ de la P.M. de la resistencia a la tensión | Después de la fractura del por ciento del ≥ del alargamiento (LO=80mm, b=20mm) de % | Diámetro de centro de doblez en el peso de capa de siguiente (g/m2) c (grueso del a=plate) | ||||
L0=80mm, b=20mm | |||||||
Bajo siguiente del grueso nominal milímetro | ≤140/140 | >140/140~175/175 | >175/175 | ||||
≤0.7 | >0,7 | ||||||
DC51D+Z (St01Z, St02Z, St03Z), DC51D+ZF | - | 270~500 | 20 | 22 | 0a | 1a | 2a |
DC52D+Z (St04Z), DC52D+ZF | 140~300 | 270~420 | 24 | 26 | |||
DC53D+Z (St05Z), DC53D+ZF | 140~260 | 270~380 | 28 | 30 | |||
DC54D+Z (St06Z) | 140~220 | 270~350 | 34 | 36 | |||
DC54D+ZF | 32 | 34 | |||||
DC56D+Z (St07Z) | 120~180 | 270~350 | 38 | 40 | |||
DC56D+ZF | 36 | 38 |
Cadena de producción:
Empaquetado y envío:
Certificados:
Persona de Contacto: Vera
Teléfono: +8618151700330