|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Cubra con cinc la tira de acero galvanizada 1000m m, 1200m m, 1219m m, 1250m m, 1800m m DX54D | Longitud: | El requisito de cliente |
---|---|---|---|
Grueso: | 0.14-3.0m m | Estándar: | ASTM, AISI, GB, JIS, ESTRUENDO |
Anchura: | 10-1500 | Lentejuela: | Pequeño asiduo cero, grande medio grande cero |
Resaltar: | Cubra con cinc la tira de acero galvanizada,Tira de acero galvanizada 1000m m,tiras de metal galvanizadas 1200m m |
Cubra con cinc la tira de acero galvanizada 1000m m, 1200m m, 1219m m, 1250m m, 1800m m DX54D
Descripción:
Nombre | El cinc cubrió la tira de acero galvanizada sumergida caliente |
Estándar | ASTM, AISI, ESTRUENDO, GB |
Grado | SGCC, DC51D, DX51D, DX52D, SGCD, SGHC, DX54D, S350 GD, S450 GD, S550 GD… |
Grueso | 0.14mm-3.0m m |
Anchura | 600mm-1800m m |
Galvanizado | 30~275gsm 40g, 60g, 80g, 90,100g, 120g, 140g, 180g, 200g, 250g, 275g y así sucesivamente. |
Lentejuela | cero lentejuela, lentejuela regular o lentejuela normal |
Superficie Tratamiento |
cromado/skinpass/engrasó/anti-huella dactilar seca levemente engrasada |
Peso de la bobina | 3-8ton o como requisito del cliente. |
Arnés | suave, duro, mitad dura |
Sustancia química |
Grado | C % | Si % | Manganeso % | P % | S % |
Q195 | ≤0.12 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
Q235 | ≤0.22 | ≤0.35 | ≤1.4 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
DX51D | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.1 | ≤0.045 | |
SGCC | ≤0.15 | - | ≤0.80 | ≤0.05 | ≤0.03 | |
Mecánico |
Grado | Fuerza de producción MPA |
Resistencia a la tensión MPA |
Alargamiento | ||
Q195 | ≥195 | 315-430 | el 22% | |||
Q235 | ≥235 | 370-500 | el 19% | |||
DX51D | - | 270-500 | el 22% | |||
SGCC | ≥205 | ≥270 | el 22% |
Demostraciones del producto:
Inspección de la calidad:
Uso:
Demostraciones superficiales:
Embalaje y envío:
Ventaja:
Certificación:
FAQ:
Q: ¿Usted proporciona muestras? ¿está él libremente o adicional?
: La muestra podría puede prever cliente de libre, pero la carga del mensajero será cubierta por cuenta de cliente.
Q: ¿Cómo puedo conseguir el precio?
Persona de Contacto: Vera
Teléfono: +8618151700330