![]() |
Tubo de acero galvanizado redondo 1 pulgada 1,5 pulgada 2 pulgadas 2,5 pulgadas 4 pulgadas SS400 Q195 Q235 |
Datos del producto:
|
Nombre: | Tubo de acero galvanizado en caliente ASTM DX51D | Técnica: | Laminado en caliente |
---|---|---|---|
Las normas de seguridad: | El 1% | Tratamiento de la superficie: | Las demás |
Estándar: | Las especificaciones de la norma ASTM DX51D | Características: | Corrosión de la superficie por fricción con pernos de alta resistencia |
Resaltar: | Tubo del soldado enrollado en el ejército de la inmersión caliente de DX51D,Tubo del soldado enrollado en el ejército de la inmersión caliente de ASTM,tubería de acero galvanizada caliente SGCC |
Tubo de acero galvanizado en caliente ASTM DX51D
Detalle:
Punto de trabajo
|
Valor |
Aplicación | Tubos para fluidos, tuberías para calderas, tuberías para perforaciones, tuberías hidráulicas, tuberías para gas, tuberías para petróleo, tuberías para fertilizantes químicos, tuberías para estructuras, otros |
De aleación o no | No de aleación |
Tubo especial | Los demás tubos de API, tubos EMT, tubos de pared gruesa |
Estándar | Las normas ASTM |
Certificado | Se trata de una norma ISO 9001 |
Grado | Galvanizado en caliente |
Tratamiento de la superficie | con un contenido de aluminio superior a 10%, |
Las normas de seguridad | ± 1% |
Servicio de tratamiento | Saldado, perforado, cortado, doblado y desenrollado |
Con un contenido de sodio superior a 0,25% en peso | No engrasados |
Faturamiento | en peso real |
Tiempo de entrega | Entre 15 y 21 días |
Nombre del producto | Tubo de acero galvanizado por inmersión en caliente |
El material |
Se aplicarán las siguientes medidas:
|
Forma de las piezas | Redondo, cuadrado, rectangular. |
Diámetro (redondo) | 26-310 mm |
espesor | 1.2-20 mm |
Prestaciones mecánicas y adherencia del recubrimiento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado | Performanzas mecánicas | Adhesividad del revestimiento | |||||
Fuerza de rendimiento MP | Resistencia a la tracción MP ≥ | Después de la rotura, el porcentaje de alargamiento (LO=80 mm,b=20 mm) en % ≥ | Diámetro del centro de flexión en peso del revestimiento de seguimiento (g/m2) c (a= espesor de la placa) | ||||
L0 = 80 mm, b = 20 mm | |||||||
Bajo el siguiente espesor nominal en mm | ≤ 140/140 | > 140/140 ~ 175 / 175 | >175/175 | ||||
≤ 07 | > 0 años7 | ||||||
El número de unidades de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo. | - | 270 ~ 500 | 20 | 22 | 0a | 1a | 2a |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Entre 140 y 300 | 270~420 | 24 | 26 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 140 ~ 260 | 270 ~ 380 | 28 | 30 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 140 ~ 220 | 270 ~ 350 | 34 | 36 | |||
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | 32 | 34 | |||||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | 120 ~ 180 | 270 ~ 350 | 38 | 40 | |||
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | 36 | 38 |
Inspección:
Embalaje y envío:
Aplicación:
Certificado:
Productos relacionados:
Preguntas frecuentes:
1- ¿Cuánto tiempo puedo obtener los comentarios después de enviar la consulta?
Le responderemos dentro de las 12 horas del día hábil.
2¿Es usted un fabricante directo o una empresa comercial?
Tenemos nuestra propia fábrica, también tenemos nuestro propio departamento de ventas internacionales. producimos y vendemos todo nosotros mismos.
3¿Cómo se garantiza la calidad de sus productos?
Persona de Contacto: Vera
Teléfono: +8618151700330