|
Datos del producto:
|
Número de modelo: | No se pueden utilizar | De aleación o no: | No de aleación |
---|---|---|---|
Duración: | LOS 6M-12M | Procesamiento: | laminación en caliente |
Servicio de tratamiento: | Cortado | Perforados o no: | No perforado |
Resaltar: | Canal U de acero suave de Q345D,canal U de acero suave de los 6m,La hora galvanizó el canal U |
GB/T 1591 Q235B Q345B Q345D HR Acero suave U Canal de acero
Descripción del producto:
Las barandillas metálicas son más fáciles de mantener y más duraderas que sus contrapartes de plástico o madera.
Los canales MC de acero, también llamados canales diversos o de buque, tienen bridas que generalmente son más gruesas que sus redes, y por lo tanto tienen valores estáticos más altos.Las tolerancias para los canales MC se ajustan a la norma ASTM A6..
Productos | Acero de canalización |
Grado | Se trata de los siguientes tipos: |
Estándar | La norma GB, la norma DIN, la norma EN, la norma JIS |
Duración | 6-12m o como su requisito |
El grosor | 3.8 mm-12,5 mm |
Técnica | Las demás partidas |
Las dimensiones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tiempo de entrega | 20 días después de recibir la LC o el depósito. |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva, el importe de la ayuda será igual al importe de la ayuda. |
Capacidad de suministro | 10000 toneladas métricas/toneladas métricas al mes |
Cuota de producción | 1 tonelada/tonelada |
Aplicación | Mecánica y fabricación, estructura de acero, construcción naval, puentes, chasis de automóviles |
GB/T 1591 Q235B Q345B Q345D HR Acero suave U Acero Canal de tamaño estándar Especificación | |||||||||
Tamaño | Alturas (mm) | Ancho (mm) | Término de la red (MM) | Peso (kg/m) | Tamaño | Alturas (mm) | Ancho (mm) | Término de la red (MM) | Peso (kg/m) |
5 | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 | 36b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 | 36c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
6.5 | 65 | 40 | 4.8 | 6.709 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 58.928 |
8 | 80 | 43 | 5 | 8.045 | 40b | 400 | 102 | 12.5 | 65.204 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 | 40c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
12 | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 | |||||
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 | 50 | 25 | 4 | 3.46 | |
14a | 140 | 58 | 6 | 14.535 | 50 | 25 | 5 | 3.86 | |
14b) | 140 | 60 | 8 | 16.733 | 250 | 90 | 9 | 34.6 | |
16a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 | 75 | 40 | 3.8 | 5.3 | |
16b) | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 | 75 | 40 | 5 | 6.92 | |
Las demás: | 180 | 68 | 7 | 20.174 | 76 | 38 | 5.1 | 6.7 | |
18b) | 180 | 70 | 9 | 23 | 100 | 50 | 3.8 | 7.3 | |
20a | 200 | 73 | 7 | 22.64 | 100 | 50 | 5 | 9.36 | |
20b) | 200 | 75 | 9 | 25.777 | 102 | 51 | 6.1 | 10.42 | |
22a | 220 | 77 | 7 | 24.999 | 125 | 65 | 6 | 13.4 | |
22b) | 220 | 79 | 9 | 28.453 | 127 | 64 | 6.4 | 14.9 | |
25a | 250 | 78 | 7 | 27.41 | 150 | 75 | 6.5 | 18.6 | |
25b) | 250 | 80 | 9 | 31.335 | 150 | 75 | 9 | 24.0 | |
25c | 250 | 82 | 11 | 35.26 | 152 | 76 | 6.4 | 17.9 | |
28a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 | 152 | 89 | 7.1 | 23.8 | |
28b | 280 | 84 | 9.5 | 35.823 | 200 | 80 | 7.5 | 24.6 | |
28c | 280 | 86 | 11.5 | 40.219 | 250 | 90 | 9 | 34.6 | |
30a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 | 300 | 90 | 9 | 38.1 | |
30b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 | 300 | 90 | 10 | 43.8 | |
30c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 | 125 | 65 | 5.5 | 14.8 | |
Las demás: | 360 | 96 | 9 | 47.814 | 150 | 75 | 5.5 | 17.9 |
Detalles del producto:
Aplicación:
Embalaje y envío:
Línea de productos:
Inspección de calidad:
Sobre nosotros:
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Es usted fabricante o comerciante?
R: Sí, somos fabricantes y comerciantes, y si necesita otro producto especial, haremos todo lo posible para ayudarlo, para que podamos construir una relación comercial a largo plazo.
P2: ¿Puedo pedir el producto con tamaño especial?
R: Por supuesto que puede, y mientras tanto de acuerdo a sus solicitudes de detalles.
P3: ¿Por qué es su mejor opción?
R: Tenemos fábrica directa y muchos años de experiencia en exportación, y ofrecemos el mejor precio con producto de alta calidad, entrega oportuna, también tenemos un buen servicio postventa,Por lo tanto, con buena reputación y muchos clientes tienen una buena relación comercial a largo plazo.
P4: ¿ Acceptados los términos del acuerdo?
A: Aceptamos EXW.FOB.CFR.CIF.etc. puede elegir el que sea más conveniente o rentable para usted.
P5: ¿ Cómo ordenar?
R: Por favor, envíenos su pedido por correo electrónico o fax.O puede pedirnos que le enviemos una factura proforma para su pedido.Necesitamos conocer la siguiente información para su pedido.
Persona de Contacto: Vera
Teléfono: +8618151700330