![]() |
Placa de acero laminada en caliente S235JR S275JR S355JR 8,0 - 100m m los 2m - el 12m de la hoja de acero de la hora |
Datos del producto:
|
Estándar: | AiSi, ASTM, bs, estruendo, GB, JIS | Lugar de origen: | Jiangsu,China |
---|---|---|---|
Proceso de servicio: | Corte | Uso: | Placa de la nave, chapa de caldera, placa del envase, haciendo los tubos, |
Técnica: | Laminado en caliente | Anchura: | 1000-2200 mm |
Tipo: | Bobina de acero de la hora | Grado: | SS400, Q235, Q345R, SA302, SA516, A572, S275, S355 |
Resaltar: | Bobinas de acero del Cr de la hora de carbono,Bobinas del Cr de los sistemas hora del almacenamiento,bobina de acero de 1.5m m hora |
— Bobina laminada en caliente de la hora de la hoja de acero —
Descripción:
Las bobinas laminadas en caliente son tiras hechas de los billetes que se calientan en hornos y después son rodados por las unidades del desbaste y del acabado. Tiene generalmente dureza muy de alta resistencia, muy alta, y el proceso fácil y formación, y también tiene soldabilidad excelente. Las especificaciones de la bobina laminada en caliente son muchas variedades, y una gama muy amplia de aplicaciones, de las estructuras que dirigen generales a la producción de piezas, de puentes, de naves, de calderas, de condensadores de la presión, de etc. automotrices necesita un gran número de bobina laminada en caliente, en el uso laminado en caliente antes de que abramos el rollo caliente en una hoja o una raja en las tiras finas para procesar y la producción del producto final. |
![]() |
Nombre de producto | Bobina de acero de carbono | ||
Grueso | 1.5-25m m | ||
Anchura | 1250-2500m m (o como petición) de la aduana (anchura regular 1000m m, 1250m m, 1500m m) | ||
Identificación de la bobina | 508m m o 610m m | ||
Peso de la bobina | 3 - 8 toneladas o como requisito del cliente | ||
Estándar | ANSI DE LOS VAGOS DEL ESTRUENDO GB ISO JIS DEL EN DE ASTM | ||
Grado de acero | Q235, Q345, ST37, Q195, Q215, A36,45#, 16Mn, SPHC | ||
Técnica | laminados en caliente en frío (como petición de la aduana) | ||
Tratamiento superficial | Desnudo/tiro arruinado y pintura de espray o como sea necesario. | ||
Uso | Utilizado en la construcción de los aparatos electrodomésticos, la fabricación de la maquinaria, la fabricación del envase, la construcción naval, puentes, el etc. | ||
Paquete | Paquete estándar de la exportación (la película plástica en la primera capa, segunda capa es papel de Kraft. La tercera capa es hoja galvanizada) | ||
Condiciones de pago | T/T o L/C | ||
Plazo de expedición | En el plazo de 15 días laborables después de que depósito recibido | ||
Observaciones | Seguro por a términos de contrato; El MTC será dado encendido con los documentos de envío; Aceptamos la prueba del certificatation de los terceros. |
||
Estándar | Grado | Tamaño general | Condición de la entrega |
ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20 * 2300-2500 * C | El boro añadió o condición negra |
ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20 * 2300-2500 * C | El boro añadió o condición negra |
ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20 * 2300-2500 * C | El boro añadió o condición negra |
ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | El boro añadió o condición negra |
ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | El boro añadió o condición negra |
JIS G 3101 | SS400-B | 5-20 * 2300-2500 * C | El boro añadió o condición negra |
JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 * C | El boro añadió o condición negra |
EN10025-2: 2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 * C | El boro añadió o condición negra |
EN10025-5: 2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 * C | El boro añadió o condición negra |
Grado | Fila | Composición química (%) | ||||
C | Manganeso | Si | S | P | ||
Q195 | 0.06~0.12 | 0.25~0.50 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
Q215 | 0.09~0.15 | 0.25~0.55 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
B | ≤0.045 | |||||
Q235 | 0.14~0.22 | 0.30~0.65 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
B | 0.12~0.20 | 0.30~0.70 | ≤0.045 | |||
C | ≤0.18 | 0.35~0.80 | - | ≤0.04 | ≤0.04 | |
D | ≤0.17 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
Q255 | 0.18~0.28 | 0.40~0.70 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
B | ≤0.045 | |||||
Q275 | 0.28~0.38 | 0.50~0.80 | ≤0.35 | ≤0.05 | ≤0.045 |
Detalles del producto:
Recomiende los productos
Nuestro Warehouse
Cadena de producción
Embalaje y envío:
Certificación:
Persona de Contacto: Vera
Teléfono: +8618151700330