|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Acero plano galvanizado | Tratamiento superficial: | Lentejuela de PatternRegular, lentejuela mínima, lentejuela cero |
---|---|---|---|
Tipo: | Placa de acero | Longitud: | 1-12m |
Grueso: | 4mm-30m m | Uso: | Construcción/Indutry/edificio |
Técnica: | Laminado en caliente | Grado: | Q195, Q235A-B, Q345A-E, 20#, 10#, 16Mn, ASTM A36, ASTM A500, ASTM A53, ASTM 106, SS400, St37, St52, |
Estándar: | GB/T 3091-2001, GB/T13912-2002, BS 1387, ect de ASTM F1083. | Dureza: | Suavidad |
Resaltar: | El cinc cubrió la barra plana de acero galvanizada,60x6 galvanizó la barra plana de acero,Barra plana galvanizada de la inmersión caliente |
— Barra plana de acero galvanizada —
Descripción
La barra plana es un producto sacado, rodada o de la raja producido de la hoja o de la placa. También se refiere como ‘barra rectangular’. La tira y las barras planas pueden manejar el peso por pie a partir de 0,425 todos los hasta 81,600. Las barras pueden ser sólidas o puntuadas por los agujeros, las ranuras u otros recortes para la asamblea. Wgt. Por el pie. Las barras caseras son mucho más pequeñas y tienden a estar entre 12" y 20" de par en par. Una barra comercial es generalmente 20" a 30" de par en par, y ésa incluye el carril de la bebida en el lado del camarero. La barra plana está disponible en muchos tipos del metal incluyendo: Acero de aleación. Aluminio. Latón. |
![]() |
Producto
|
Barra plana
|
Estándar
|
ASTM, BS, GB, JIS, etc
|
Grado
|
SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 etc
|
Técnica
|
Laminado en caliente
|
Grueso
|
2.0mm-24m m
|
Tamaño
|
20mm-200m m
|
Uso
|
Ampliamente utilizado en diversa estructura de construcción y dirigir la estructura
|
Plazo de expedición
|
10~20days
|
Envío
|
1)Envío por los envases
2)Envío en nave a granel |
Grado | Composición química | Propiedades mecánicas | ||||||
C | Manganeso | Si | S | P | Producción | Extensible | Elongati | |
Mpa de la fuerza | Mpa de Strenth | - en % | ||||||
Q195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.05 | ≥195 | 315-430 | ≥33 |
Q215 | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | ≤0.30 | ≤0.05 | ≤0.045 | ≥215 | 335-450 | ≥27 |
Q235 | 0.12-0.20 | 0.30-0.67 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.04 | ≥235 | 375-500 | ≥26 |
Q345 | ≤0.20 | 1.00-1.60 | ≤0.55 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≥345 | 470-630 | ≥22 |
Diversos tipos de barra plana
Detalles del producto
Control de calidad
Recomiende los productos
Proceso de producción
Usos
Certificados
Embalaje
Persona de Contacto: Vera
Teléfono: +8618151700330