|
Datos del producto:
|
Nombre: | Bobina de acero inoxidable | Grueso: | 0.1mm-300m m |
---|---|---|---|
Anchura: | 20-160m m. Adaptable, 100mm-2000m m | Tolerancia: | el ±1% |
Grado: | 300 series, adaptables, 600 series, 200 series, 300 series, 400 series | Tratamiento superficial: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
MOQ: | Como su requisito | Proceso de servicio: | Soldadura, perforando, el cortar, doblando, Decoiling |
Resaltar: | Tira de acero inoxidable en frío de la bobina,tira de acero inoxidable de la bobina 309S,bobina inoxidable de la tira de 20m m |
— Bobina de acero inoxidable —
Descripción
Nombre de producto | Bobina de acero inoxidable y tira | ||
Tipo | retirado a frío, laminado, laminado en caliente | ||
Superficie | NO.1, 1D, 2B, NO.4, VAGOS, 2R, 6K, 8K, espejo, cepillo, satén etc | ||
Grado | 200series&300series&400series | ||
Grueso | 0.01-12m m | ||
Anchura | 5-2000m m | ||
Estándar | ASTM A240, JIS G4304, EN10088 | ||
Artículo del precio | EXW, FCA, MANDO, CNF, CIF etc |
Acabado
Final | Descripción |
2B | Final liso, brillo gris reflexivo. La mayoría del final superficial ampliamente utilizado. |
Annelaled brillante (VAGOS) | Laminado, recocido en un en atmósfera controlada para conservar un final altamente reflexivo. |
Laminado en caliente (hora) | Final escalado, ideal si el final superficial no es una preocupación dominante. |
2.o | Superficie mate reflexiva en frío, baja. |
2E | Acabado en frío, áspero y mate. |
Detalles del producto
Cadena de producción
Nuestro Warehouse
Empaquetado y envío
Recomiende los productos
Certificado:
Contacto
Productos de metal de Jiangsu Lianzhong (grupo) Co., Ltd
sales03@jslzsteel.com
Multitud: +8615251641660
Wechat: 15251641660
WhatsApp: +8615251641660
Persona de Contacto: Vera
Teléfono: +8618151700330