Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Hojas de aluminio | Grado: | 3003 5052 6061 |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega: | 7 a 15 días | Cuota de producción: | 1 tonelada |
Aplicación: | Materiales de decoración, mecánicos o de construcción | Estándar: | ESTRUENDO GB DE ASTM AISI JIS |
Resaltar: | 5083 láminas aluminizadas,Hojas de aluminio de 2 mm,Hoja aluminizada de 1 mm y 2 mm |
AISI GB 5 mm 10 mm espesor Hoja de aluminio 3003 5052 6061 Decoración Mecánica
Las placas de aluminio se utilizan comúnmente como un material ligero y duradero en la construcción de edificios y otras estructuras.revestimiento y otras aplicaciones exterioresTambién se utilizan en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluida la producción de electrodomésticos,maquinaria y equipoPueden utilizarse para componentes estructurales, revestimiento, así como elementos decorativos y funcionales como paneles, cubiertas y protectores.
Descripción de la producción
Producto | Placas de aluminio |
Propiedad | Resistente a la corrosión y al calor. |
Superficie | Fin de molino, pulido |
Proceso de producción | Enrollados en frío, enrollados en caliente |
Temperatura | H14, H24, H32, H112 Etc;T4, T651 Etc. |
El grosor | 0.3 mm - 300 mm o según sea necesario |
Ancho | 100 mm - 2600 mm o según sea necesario |
Duración | 1000 mm - 12000 mm o según sea necesario |
Cuota de producción | 2 toneladas ((Según las especificaciones) |
Plazo de pago | TT, LC a la vista, WestUnion, |
Paquete | Exportar palets de madera, papel artesanal, agente anti-deslumbrante. |
Tiempo de entrega | Mercancías futuras: 7-15 días laborables, stock listo: 5-7 días. |
Calidad del material | Totalmente libre de defectos como óxido blanco, daños en el borde, dentaduras, agujeros, líneas de rotura, arañazos. |
Atención amable | Las especificaciones pueden ser personalizadas según los requisitos del cliente. |
Fotografía detallada
Almacén
Propiedad mecánica
Las demás partidas | Grado | Es normal. | Temperatura | Resistencia a la tracción | Fuerza de rendimiento | Elongación en % | Dureza de Brinell | |
Algodón | Temperatura | N/mm | N/mm | Pintura | Barras | HB | ||
1XXX | 1050 | O,H112,H | ¿ Qué? | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O,H112,H | ¿ Qué? | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu | 2019 | O,T3,T4,T6,T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
(Dos por ciento y medio) | 2024 | O,T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 |
Al-Mn | 3003 | ¿ Qué? | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 | |
(Tres veces más) | 3004 | O,H112,H | ¿ Qué? | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O,T6,T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-Mg | 5052 | O,H112,H | H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5XXX) | 5083 | O,H112,H | ¿ Qué? | 290 | 145 | - | 20 | - |
Al-Mg-Si | 6061 | O,T4,T6,T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
Se trata de: | 6063 | O,T1,T5,T6,T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 |
Al-Zn-Mg | 7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
El número de unidades de producción | 7075 | O,T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
Aplicación
Paquete y envío
Certificado
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuáles son los principales productos de su empresa?
R: Nuestros productos principales son chapa/bobina/tubo/barra/cable/canal de acero inoxidable, acero al carbono, acero galvanizado, acero de aluminio, etc.
P: ¿Cómo se controla la calidad?
R:La certificación de ensayo del molino se suministra con el envío, la inspección por parte de terceros es posible.
P: ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
R: Tenemos muchos profesionales, personal técnico, precios más competitivos y mejor servicio posventa que otras empresas de acero inoxidable
P: ¿A cuántos países ya ha exportado?
R:Exportado a más de 50 países, principalmente de países árabes, Kuwait, Egipto, Turquía, Jordania, Brasil, India, Indonesia, Corea, etc.
P: ¿Puede proporcionar una muestra?
R: Muestra pequeña en el almacén y puede proporcionar la muestra de forma gratuita. Las muestras personalizadas tardarán aproximadamente 5-7 días
Persona de Contacto: Vera
Teléfono: +8618151700330